Employeurs de l'accueil du jeune enfant : Drôme (26)
158 établissements de l'accueil du jeune enfant sont en activité dans le département Drôme, dont 97 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 158 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| LA RONDE DES PIOUPIOUX | ALIXAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES PETITS CHAPERONS ROUGES ALIXAN ROVALTAIN | ALIXAN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LES P'TITES BOUILLES | ALLAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CTRE LOISIRS CLSH LES P'TITS LOUPS | ALLEX | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GAZOUILLIS ET CIE | ANNEYRON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA MAISON DEI BAMBINI | AOUSTE-SUR-SYE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA MAISON DES ENFANTS | AOUSTE-SUR-SYE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES 3 PETITS PETONS | BEAUMONT MONTEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA TIT CRECHE | BEAUMONT-LES-VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LA TIT CRECHE D'ELEA | BEAUMONT-MONTEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES MOTS DE L'AGE | BEAUSEMBLANT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 2 FEES PAPILLONS | BEAUVALLON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES BOUT'CHOUS | BESAYES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRAINE D'EVEIL | BOUCHET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES PETITES PAILLETTES | BOURG LES VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AMICALE LAIQUE DE BOURG DE PEAGE | BOURG-DE-PEAGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASSOCIATION PARENTS EMPLOYEURS / ASSISTANTES MATERNELLES | BOURG-DE-PEAGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAPILI | BOURG-DE-PEAGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES NIDOUILLES | BOURG-LES-VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GARDERIE LES P'TITS LUTINS | BOUVANTE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GROUPE BABY'S SCHOOL (GB2S) | CHABEUIL | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE | CHABEUIL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CRECHES EXPANSION DROME-ARDECHE | CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| HALTE GARDERIE LES CIGALES | CHATEAUNEUF-DU-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES COCCINELLES | CHATEAUNEUF-DU-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALSH ARC EN CIEL | CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| CRECHE LES CHATONS | CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES COPAINS DE LOANN | CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| A PETITS PAS | CHATILLON-EN-DIOIS | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| GROUPEMENT ACCUEIL PARENTS ENFANTS | CHATILLON-EN-DIOIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASS DES PARENTS D ELEVES | CHATILLON-SAINT-JEAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ESPERANCE | CHATILLON-SAINT-JEAN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LES BISOUNOURS | CHATILLON-SAINT-JEAN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES | CHATUZANGE-LE-GOUBET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE 3 POMMES | CHATUZANGE-LE-GOUBET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE LE NIDOUILLE-II | CHATUZANGE-LE-GOUBET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| START UP AND GO | CHATUZANGE-LE-GOUBET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES AMIS DE BEAUVALLON INSTITUT REEDUCAT | CLEON-D'ANDRAN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE LA SAVANE | CLIOUSCLAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA TRIBU DES ARBRES | CREPOL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASSOCIATION EVEIL ET NOUS | DIE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| COLLECTIF D ACCUEIL PARENTS ENFANTS | DIEULEFIT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES AMIS DE BEAUVALLON INSTITUT REEDUCAT | DIEULEFIT | 50 à 99 salariés | Fiche au registre |
| LE MONDE DES ENFANTS | DONZERE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS FAMILIALE RURALE ETOILE HALTE GARDER | ETOILE-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES MIN'HIBOUX | ETOILE-SUR-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES P'TITS CHARRONS | ETOILE-SUR-RHONE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ASSOCIATION FAMILLES RURALES | GERVANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM LES MINI POUSSES | GRANGES-LES-BEAUMONT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASSOCIATION LES BOUT'CHOUS | GRIGNAN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| FAMILLES RURALES ASSOCIATION DES COLLINES | HAUTERIVES | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CRECHES EXPANSION DROME-ARDECHE | LA BATIE-ROLLAND | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| PETIT PAS | LA BAUME-DE-TRANSIT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES AMIS DE BEAUVALLON INSTITUT REEDUCAT | LA BEGUDE-DE-MAZENC | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MAM'O TRESORS | LA BEGUDE-DE-MAZENC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS FAMIL RURAL CHERUBINS DE LA VALDAINE | LA LAUPIE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES LUCIOLES | LA ROCHE-DE-GLUN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS LES ENFANTINES | LABOREL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA PATOUNE | LAVEYRON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES LUCIOLES | LE POET-LAVAL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE LES PAUMES VERTES | LES GRANGES-GONTARDES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COLLECTIF PARENTAL HAUT-NYONSAIS | LES PILLES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CROQ'CALINS | LIVRON-SUR-DROME | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM DOUCE TANIERE | LIVRON-SUR-DROME | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES EVEIL ET NOUS | LORIOL SUR DROME | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES Z'ENFANTS D'ABORD | LUC-EN-DIOIS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ADMR LES LUCIOLES | LUS-LA-CROIX-HAUTE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LES NOUNOUS D ENFER | MALATAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM LES 3 FEES | MALATAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HALTE GARDERIE PARENTALE | MALISSARD | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LA CABANE DES P'TITS DOUX | MALISSARD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MICRO CRECHE LA TRIBU DES LIONCEAUX | MARCHES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PARENTS ELEVES MARSANNE | MARSANNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ARC-EN-CIEL | MERCUROL-VEAUNES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASS FAMILIALE DU JABRON | MONTBOUCHER-SUR-JABRON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAPPY KIDS | MONTBOUCHER-SUR-JABRON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASS FAMILIALE VALLEE DE TOULOURENC | MONTBRUN-LES-BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GARDERIE PARENTALE | MONTCHENU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CALINOUNOU | MONTELEGER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TOM ET JOSETTE LE CHATEAU | MONTELEGER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CRECHES EXPANSION DROME-ARDECHE | MONTELIER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA TIT CRECHE DE MILO | MONTELIER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CRECHES EXPANSION DROME-ARDECHE | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| HAPPY KIDS | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA BANDE DES CULOTTES COURTES. | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES PETITS CHAPERONS ROUGES MONTELIMAR EMILE MONIE | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MCP COLIBRI | MONTELIMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MONTI'LOUP | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MONTI'MAUBEC | MONTELIMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASSOCIATION DES PARENTS DES P'TITS LOUPS | MONTMEYRAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DE L'ENFANT | MONTMEYRAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DESSINE MOI UN DOUDOU | MOURS-SAINT-EUSEBE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES NOUNOUS SUPER CHOUETTE | NYONS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MUTUELLE PETITE ENFANCE DES BARONNIES | NYONS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRAINES DE GEANTS | PEYRINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE NID DES CIGOGNES | PEYRINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ENVOL | PIEGON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GB2S | PIERRELATTE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'ILE AUX ENFANTS | PIERRELATTE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES PETITS PIEDS | PIERRELATTE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE LES PAUMES VERTES | PIERRELATTE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TETINES ET COMPAGNIE | PIERRELATTE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS ENFANCE ET JEUNESSE DES 3 VALLEES | PONT-DE-BARRET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES PETITES PEPITES | PORTES LES VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GAIA | PORTES-LES-VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BULLE DE VIE | RECOUBEAU-JANSAC | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MICRO CRECHE REV | ROCHEFORT-EN-VALDAINE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| .LES PETITS CHAPERONS ROUGES ROMANS SUR ISERE JEAN | ROMANS-SUR-ISERE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BBL RMS | ROMANS-SUR-ISERE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAPILI ROMANS | ROMANS-SUR-ISERE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASSOCIATION LES BOUT'CHOUS | ROUSSAS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MICRO-CRECHE LES P'TITS BOUTS | SAILLANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOU DES ECOLES DE ST BARDOUX | SAINT-BARDOUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOU ECOLES LAIQUES DE ST DONAT | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES ZIGOTOS | SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM LILISYLA | SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS FAMILIALE RURALE INTER COMMUNALE | SAINT-LAURENT-EN-ROYANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES PILLOUS | SAINT-LAURENT-EN-ROYANS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MICRO CRECHE PETITS POUSSEZ | SAINT-MARCEL-LES-SAUZET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| A.D.M.R LES PETITES CANAILLES | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| A.D.M.R LES PETITES CANAILLES | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BIBELLULE SMLV | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| TOPAZE | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LOUP MINOT | SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES P'TITS DU DESERT | SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JALT | SAINT-PAUL-LES-ROMANS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LES P'TITS TRICASTINS | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LES PETITS FILOUS | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| RECRE'ATCHOUN | SAINTE-JALLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASS FAMIL RURAL CHERUBINS DE LA VALDAINE | SAUZET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES PETITES FRIPOUILLES | SAVASSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| INTERCOMMUNALE DU VAL DE MEOUGE | SEDERON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM 123 SOLAURE | SOLAURE EN DIOIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA RECRE DES LOULOUS | SUZE-LA-ROUSSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SESAMELY | SUZE-LA-ROUSSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| - LE COCON DES PETITS COLIBRIS - MAISON D'ASSISTANTE MATERNELLE | TAULIGNAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ABC AUX PETITS BOUTS D'AURE | VALAURIE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BIBELLULE | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BIBELLULE | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BIBELLULE LP | VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BIBELLULE VH | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BIBOO FAMILY | VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| COMITE POUR NOS GOSSES | VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| DROME ENFANTS SERVICES SPECIALISES | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FOYER LAIQUE DE VALENSOLLES | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KANGOUR0U KIDS | VALENCE | 50 à 99 salariés | Fiche au registre |
| KINOUGARDE | VALENCE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| LES COPAINS DE LOANN | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LES GRABOUILLES | VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LES GRABOUILLES LAUTAGNE | VALENCE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| LES PETITES ETOILES | VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES L'ETOILE - MAME | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL LES GRABOUILLES SUD | VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| TI'BONHEUR | VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TRACOL | VALENCE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| YOUBEE 26 | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MAM LES BOUT'CHOUS AU FIL DE DROME | VERCHENY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAM GRANDIR A PETITS PAS | VINSOBRES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : le registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 88.91A « Accueil de jeunes enfants », hors structures publiques et hors entreprises individuelles non déclarées employeuses ou sans enseigne (Corse extraite le 24 octobre 2026), extraction du 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.